Ustalenie struktury zasiewów to bardzo ważny etap planowania uprawy. Dobór odpowiednich odmian to połowa sukcesu! Jak zatem dokonać właściwego wyboru?
Przy doborze konkretnych odmian kieruję się charakterystyką gospodarstwa, stawiając sobie kilka pytań:
• na jakich glebach będzie prowadzona uprawa?
• jaki jest cel uprawy, konsumpcyjny/paszowy?
• co było przedplonem, kiedy będę mógł siać?
• co będę siał później, kiedy muszę „zwolnić” pole?
Dobór odmian pszenicy w zależności od rodzaju gleby.
Odmiana | Dobre | Średnie | Słabe/mozaiki |
HONDIA (A) | |||
RGT METRONOM (A) | |||
EUCLIDE (A) | |||
ACHIM (A) | |||
LG JUTTA (B) | |||
OSTROGA (A) | |||
FENOMEN (A) | |||
ELIXER (C) |
Dobór odmian pszenicy w zależności od terminu kłoszenia.
Odmiana | Termin kłoszenia |
EUCLIDE (A) | wczesny |
ELIXER (C) | średni |
RGT METRONOM (A) | |
FENOMEN (A) | |
HONDIA (A) | |
OSTROGA (A) | średnio późny |
ACHIM (A) | |
LG JUTTA (B) |
Optymalny dobór odmian pszenicy w zależności od terminu siewu i przedplonu.
Odmiana | Stanowisko po rzepakach, ziemniakach, roślinach motylkowych | |||||||||||
wrzesień | październik | |||||||||||
do 10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | po 1 XI | |
HONDIA (A) | ||||||||||||
RGT METRONOM (A) | ||||||||||||
ACHIM (A) | ||||||||||||
LG JUTTA (B) | ||||||||||||
OSTROGA (A) | ||||||||||||
EUCLIDE (A) | ||||||||||||
FENOMEN (A) | ||||||||||||
ELIXER (C) |
Odmiana | Stanowisko po zbożach | |||||||||||
wrzesień | październik | |||||||||||
do 10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | po 1 XI | |
HONDIA (A) | ||||||||||||
RGT METRONOM (A) | ||||||||||||
LG JUTTA (B) | ||||||||||||
OSTROGA (A) | ||||||||||||
ELIXER (C) |
Odmiana | Stanowisko po kukurydzy, burakach | |||||||||||
wrzesień | październik | |||||||||||
do 10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | po 1 XI | |
HONDIA (A) | ||||||||||||
RGT METRONOM (A) | ||||||||||||
LG JUTTA (B) | ||||||||||||
OSTROGA (A) | ||||||||||||
ELIXER (C) |