
Kukurydza Barula
Hodowca: Mas Seeds (Maïsadour) | FAO: 230
Plon, regularność, energia
Cechy odmiany
- wysoki, stabilny plon suchej masy - bezpieczny dla hodowców
- regularność plonowania - bardzo dobra w grupie roślin wczesnych
- bardzo dobry wigor początkowy
- możliwość uprawy na ziarno lub CCM
- dobry Stay Green pozwala na przedłużenie okresu zbioru
- wysoka energetyczność i strawność kiszonki
Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Typ ziarna | flint/dent |
Typ kolby | fix |
Liczba rzędów | 14-16 |
Liczba ziaren w rzędzie | 28-32 |
Wysokość roślin | średniowysoka |
Zawieszenie kolb | średnie |
MTZ [g] | ok. 310-330 |
Odporność na wyleganie | bardzo dobra |
Stay green | wysoki |
Wigor wiosenny | wysoki |
Wymagania glebowe | na wszystkie gleby |
Obsada ziaren - ziarno [szt./ha] | 85.000-90.000 |
Obsada ziaren - kiszonka [szt./ha] | 90.000-95.000 |
Wczesność FAO | 230 |
Zawartość skrobii | wysoka |
DINAG strawność włókien | wysoka |
Odporność na choroby
Odporność na fuzariozę | wysoka |
Gęstość siewu
Na słabszych stanowiskach zalecamy niższą gęstość siewu.